Beschikbaar
Verhuurd
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari 2025
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prijzen
Weekend | € 1.550
Feestweekend | € 1.790
XL weekend | € 1.950
Weekend kerst en nieuw | € 1.950
Week kerst en nieuw | € 2.210
Schoonmaak | € 200
Verbruik | € 100
Voordeel | Reserveer je voor een verblijf in de maanden januari, februari of maart? Dan ontvang je 10% korting!